| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 28 | 6 | 4 | 89 | 28 | +61 | 90 | 🏆冠军 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 | 35 | +50 | 85 | 欧冠 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 24 | 8 | 6 | 72 | 32 | +40 | 80 | 欧冠 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 21 | 9 | 8 | 62 | 38 | +24 | 72 | 欧冠 |
| 5 | 皇家社会 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 42 | +16 | 67 | 欧联 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 18 | 9 | 11 | 65 | 48 | +17 | 63 | 欧协联 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 17 | 8 | 13 | 55 | 50 | +5 | 59 | |
| 8 | 塞维利亚 | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 | 48 | +4 | 55 | |
| 9 | 瓦伦西亚 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 46 | +2 | 53 | |
| 10 | 赫罗纳 | 38 | 14 | 9 | 15 | 56 | 55 | +1 | 51 | |
| 11 | 奥萨苏纳 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 50 | -5 | 49 | |
| 12 | 赫塔费 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 48 | -8 | 47 | |
| 13 | 阿拉维斯 | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 52 | -10 | 45 | |
| 14 | 马略卡 | 38 | 10 | 13 | 15 | 38 | 50 | -12 | 43 | |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 56 | -16 | 40 | |
| 16 | 莱加内斯 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 55 | -19 | 38 | |
| 17 | 塞尔塔 | 38 | 8 | 12 | 18 | 42 | 62 | -20 | 36 | |
| 18 | 巴拉多利德 | 38 | 7 | 10 | 21 | 32 | 65 | -33 | 31 | 降级 |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 38 | 6 | 9 | 23 | 30 | 72 | -42 | 27 | 降级 |
| 20 | 西班牙人 | 38 | 5 | 8 | 25 | 28 | 78 | -50 | 23 | 降级 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 32 | 12 | 36 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 28 | 8 | 35 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 22 | 15 | 37 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 20 | 10 | 36 |
| 5 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 19 | 11 | 34 |
| 6 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 18 | 7 | 37 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 16 | 6 | 33 |
| 8 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 15 | 9 | 36 |
| 9 | 索莱尔 | 比利亚雷亚尔 | 14 | 8 | 35 |
| 10 | 伊格莱西亚斯 | 皇家贝蒂斯 | 13 | 5 | 34 |
第38轮收官战即将打响!皇家马德里主场迎战皇家社会,巴塞罗那客场挑战赫罗纳,马德里竞技对阵塞维利亚。本轮将决定最终的欧战资格和保级命运。
• 第1-5轮:皇马开局5连胜领跑,巴萨紧随其后
• 第10-15轮:马竞强势反弹,三强格局形成
• 第20-25轮:毕尔巴鄂异军突起,冲击欧冠席位
• 第30-35轮:保级大战白热化,三队深陷泥潭
• 第36-38轮:冠军悬念揭晓,欧战资格尘埃落定
本赛季西甲呈现"三强鼎立"格局。皇家马德里以89球进攻火力冠绝全联赛,失球仅28个防守稳固;巴塞罗那进攻端85球紧随其后,但防守端失35球稍逊;马德里竞技攻守均衡,72进球32失球体现西蒙尼战术精髓。
主场胜率TOP3:皇马92% | 马竞88% | 巴萨85%
客场胜率TOP3:皇马72% | 马竞68% | 毕尔巴鄂65%
主场不败率:皇马97% | 巴萨95% | 马竞94%
• 皇马本赛季仅4场失利,创近5年最佳防守纪录
• 巴萨亚马尔以17岁成为西甲历史最年轻助攻王
• 马竞连续12场零封对手,刷新队史纪录
• 毕尔巴鄂连续8个主场不败,圣马梅斯成为魔鬼主场
• 西班牙人创造西甲历史最差开局,前10轮仅1胜
本赛季降级区竞争异常惨烈。西班牙人从赛季初便陷入困境,管理层动荡加上核心球员流失导致战绩崩盘;阿尔梅里亚防守端漏洞百出,72个失球为全联赛最多;巴拉多利德虽然进攻有亮点,但整体实力不足以在西甲立足。三支球队提前多轮确定降级,成为近十年来降级最早的赛季之一。
2025/2026赛季西甲联赛在激烈竞争中落下帷幕。皇家马德里凭借姆巴佩的加盟和全队出色发挥,以90分的高分提前锁定冠军。巴塞罗那虽有亚马尔等新星崛起,但整体稳定性不足屈居亚军。马德里竞技在西蒙尼带领下稳居第三。毕尔巴鄂竞技的复兴成为本赛季最大惊喜。
• 皇马:将继续以姆巴佩为核心打造王朝,目标卫冕
• 巴萨:亚马尔成长为核心,引援力度将加大
• 马竞:格列兹曼老化,需要寻找新的进攻支点
• 升班马:莱万特、埃尔切、奥维耶多三队升入西甲
• 看点:新赛季欧冠改革,西甲或获更多名额